Ano | Mínimo | Reajuste Nominal | INPC | Aumento Real |
---|---|---|---|---|
Fonte: Dieese | ||||
Abril de 2002 | R$ 200 | |||
Abril de 2003 | R$ 240 | 20% | 18,54% | 1,23% |
Maio de 2004 | R$ 260 | 8,33% | 7,06% | 1,19% |
Maio de 2005 | R$ 300 | 15,38% | 6,61% | 8,23% |
Abril de 2006 | R$ 350 | 16,67% | 3,21% | 13,04% |
Abril de 2007 | R$ 380 | 8,57% | 3,30% | 5,10% |
Março de 2008 | R$ 415 | 9,21% | 4,98% | 4,03% |
Fevereiro de 2009 | R$ 465 | 12,05% | 5,92% | 5,79% |
Janeiro de 2010 | R$ 510 | 9,68% | 3,45% | 6,02% |
Janeiro de 2011 | R$ 545 | 6,86% | 6,47% | 0,37% |
Janeiro de 2012 | R$ 622 | 14,13% | 6,08% | 7,59% |
Janeiro de 2013 | R$ 678 | 9% | 6,10% | 2,89% |
Este blogue não concorda com o Golpe. RESISTÊNCIA JÁ A morte da Marisa, não é diferente da morte dos milhares no Iraque, invadido, na Líbia destroçada, entre outros, as mãos são as mesmas, acrescentadas dos traidores locais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário